| 1 | 112 | Cabarcos Francisco | EXPERTOS | 12 | 16:15.587 |  |  | 25 |  | 
| 2 | 32 | Maiale Nicolas | EXPERTOS | 12 | 16:35.654 | 20.067 | 20.067 | 22 |  | 
| 3 | 1 | Alem  Maximiliano | EXPERTOS | 10 | 16:52.157 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 20 |  | 
| 1 | 971 | Michaud Maximo | PROMOCIONAL | 12 | 16:56.764 |  |  | 25 |  | 
| 2 | 21 | Marraiso Valentin | PROMOCIONAL | 11 | 16:16.777 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 22 |  | 
| 3 | 96 | Gazzotti Camilo | PROMOCIONAL | 11 | 16:23.126 | 1 Vuelta | 6.349 | 20 |  | 
| 4 | 24 | Vigil Martin | PROMOCIONAL | 11 | 16:35.876 | 1 Vuelta | 12.750 | 18 |  | 
| 5 | 87 | Gonzales Alejo | PROMOCIONAL | 11 | 17:14.234 | 1 Vuelta | 38.358 | 16 |  | 
| 6 | 212 | Garcia  Marcos | PROMOCIONAL | 11 | 17:42.948 | 1 Vuelta | 28.714 | 15 |  | 
| 1 | 12 | Araneta Matias | MASTER A | 12 | 16:57.295 |  |  | 25 |  | 
| 2 | 168 | Brandt  Javier | MASTER A | 11 | 17:28.305 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 22 |  | 
| NT | 611 | Petrone  Sergio | MASTER A | 8 | 12:38.094 | NT |  | 0 |  | 
| 1 | 603 | Cernaz Santiago | MASTER B | 11 | 17:30.058 |  |  | 25 |  | 
| 2 | 439 | Andreoni  Gustavo | MASTER B | 10 | 17:08.990 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 22 |  | 
| 3 | 310 | Bilbao Jorge | MASTER B | 9 | 16:53.258 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 20 |  | 
 
Generado el
 24/04/2022 05:23 p.m.